Уважаемые пациенты! На нашем сайте вы можете ознакомиться с примерными ценами на услуги. Точную информацию о стоимости услуг Вы можете уточнить по телефонам (383) 223-59-22 (с 08:00 до 20:00) и (383) 218-19-91 (с 09:00 до 17:00).
Гинеколог
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 117.026 | Первичный консультативный прием гинеколога (с одноразовым пакетом) | 1.600,00 |
| 117.028 | Первичный консультативный прием гинеколога (без однораз. пакета) | 1.500,00 |
| 117.027 | Повторный консультативный прием гинеколога (с одноразовым пакетом) | 1.150,00 |
| 117.029 | Повторный консультативный прием гинеколога (без одноразового пакета) | 950,00 |
| 117.069 | Забор мазка на бак.посев | 165,00 |
| 117.070 | Гинекологический массаж | 530,00 |
| 117.071 | Радиоволновая деструкция | 1.925,00 |
| 117.072 | Радиоволновая биопсия шейки матки на аппарате Фотэк | 1.760,00 |
| 117.073 | Конхотомная биопсия | 1.320,00 |
| 117.074 | Расширенная кольпоскопия | 1.320,00 |
| 117.075 | Лечение на аппарате "Сургитрон" | 1.055,00 |
| 117.076 | Удаление ВМК (простое) | 1.320,00 |
| 117.077 | Удаление ВМК (сложное) | 1.870,00 |
| 117.079 | Лечение гинек.заболеваний на аппарате Андро-Гин, 1 процед. | 495,00 |
| 117.080 | Лечение эрозии шейки матки Солковагином( без стоим. препарата). 1 процедура | 880,00 |
| 117.081 | Радиоволновая пунктура (1 элемент) | 550,00 |
| 117.082 | Местное лечение у гинеколога, 1 сеанс | 440,00 |
| 117.083 | Удаление остроконечных кондилом аппаратом "Фотек" (1 зона поражения) | 1.650,00 |
| 117.084 | Обработка кондилом Солкодермом (без стоимости препарата),1 процед. | 550,00 |
| 117.085 | Обработка шейки матки после деструкции (1 процедура) | 385,00 |
| 117.086 | Полипэктомия | 1.870,00 |
| 117.008 | Биопсия | 170,00 |
| 117.011 | Взятие гинекологических мазков | 165,00 |
| 117.024 | Забор мазка на онкоцитологию | 165,00 |
| 117.025 | Забор мазка на ПЦР-исследование | 165,00 |
| 117.021 | Медицинский осмотр акушера-гинеколога | 200,00 |
| 117.048 | Лечебные ванночки (1 процедура) | 530,00 |
| 117.068 | Пайпель диагностика | 1.870,00 |
| 117.078 | Введение ВМК | 1.200,00 |
| 117.049 | Консультация гинеколога по контрацепции | 800,00 |
| 117.050 | Эхосоносальпингография (определение проходимости маточных труб) | 4.000,00 |
| 117.051 | Удаление заразительного моллюска (1 шт) | 100,00 |
| 117.052 | консультация гинеколога по менопаузальным расстройствам | 1.200,00 |
Дерматолог
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 160.008 | Первичный консультативный прием врача дерматовенеролога | 1.500,00 |
| 160.009 | Повторный консультативный прием врача дерматовенеролога | 950,00 |
Кардиолог
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 104.998 | Первичный прием врача-кардиолога, кмн | 3.000,00 |
| 104.999 | Повторный прием врача-кардиолога, кмн | 2.000,00 |
| 104.001 | Первичный консультативный прием кардиолога | 1.800,00 |
| 104.002 | Повторный консультативный прием кардиолога | 1.100,00 |
Лабораторные исследования
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 113.014 | Взятие мазков из уретры | 500,00 |
| 113.053 | Забор материала спермограммы | 285,00 |
| 113.069 | Забор материала (бак.посев, микроскопия, ПЦР, ПИФ) | 300,00 |
| 163.130 | Спермограмма | 715,00 |
| 113.020 | Уретроскопия | 650,00 |
| 113.021 | Цистоскопия | 2.500,00 |
| 163.785 | ДНК вируса гепатита В | 290,00 |
| 163.786 | РНК вируса гепатита С | 330,00 |
| 163.787 | Типирование гепатита С | 700,00 |
| 163.809 | ДНК вируса гепатита B количественно (real-time) | 770,00 |
| 163.810 | РНК вируса гепатита С количественно (real-time) | 990,00 |
| 163.765 | Candida albicans | 225,00 |
| 163.788 | Chlamydia trachomatis (Хламилия трахоматис) | 210,00 |
| 163.789 | Cytomegalovirus (Цитомегаловирус) | 210,00 |
| 163.790 | Epstein Barr virus (Вирус Эпштейна-Барр) | 210,00 |
| 163.791 | Gardnerella vaginalis (Гарднерелла вагиналис) | 210,00 |
| 163.792 | H. papiloma virus общая (типы 6,11,16,18,26,31,33,35,39,42,44,45,51,52,53,54,56,58,59) без типирования | 440,00 |
| 163.793 | H. papiloma virus, тип 16 | 210,00 |
| 163.794 | H. papiloma virus, тип 16,18 | 360,00 |
| 163.795 | H. papiloma virus, тип 18 | 210,00 |
| 163.796 | H. papiloma virus, тип 31,33,35,52 | 360,00 |
| 163.797 | H. papiloma virus, тип 6,11,44 | 360,00 |
| 163.799 | Herpes Simplex virus тип I и II (Вирус простого герпеса Iи IIтипа) | 205,00 |
| 163.801 | Mycoplasma genitalium (Микоплазма гениталиум) | 210,00 |
| 163.802 | Mycoplasma hominis (Микоплазма хоминис) | 210,00 |
| 163.804 | Treponema pallidum | 210,00 |
| 163.805 | Trichomonas vaginalis (Трихомонас вагиналис) | 210,00 |
| 163.806 | Ureaplasma Parvum (Уреаплазма парвум) | 210,00 |
| 163.807 | Ureaplasma spp. (Уреаплазма) без типирования | 210,00 |
| 163.808 | Ureaplasma urealyticum | 210,00 |
| 163.803 | Neisseria gonorrhoeae (Нейссерия гонореа) | 210,00 |
| 163.811 | Parvovirus B19, (Парвовирус В19 в крови) | 230,00 |
| 163.812 | Rubella virus (РНК), (Вирус краснухи в крови) | 320,00 |
| 163.813 | Toxoplasma gondii, (Токсоплазма гонди) | 230,00 |
| 163.814 | Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка) | 185,00 |
| 163.815 | Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк) | 185,00 |
| 163.816 | Streptocoссus pyogenes (Стрептококк гноеродный) | 185,00 |
| 163.817 | Streptocoссus spp (Стрептококк род.) | 185,00 |
| 163.818 | Резистентность Enterobacteriaceae к цефалоспоринам и фторхинолонам | 330,00 |
| 163.819 | Резистентность Staphylococcus aureus к цефалосроринам | 330,00 |
| 163.910 | АЛТ (Аланин-аминотрансфераза) | 100,00 |
| 163.911 | Альфа-амилаза | 140,00 |
| 163.912 | Амилаза, диастаза мочи | 100,00 |
| 163.913 | АСТ (Аспартат-аминотрансфераза) | 105,00 |
| 163.914 | ГБДГ | 100,00 |
| 163.915 | ГГТП (Гаммаглютамилтранспептидаза) | 125,00 |
| 163.916 | Кислая фосфатаза | 100,00 |
| 163.917 | ККМБ | 160,00 |
| 163.918 | КФК (Креатинфосфокиназа) | 160,00 |
| 163.919 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа), общ | 115,00 |
| 163.920 | Липаза | 130,00 |
| 163.921 | ХЭсыв (Холинэстераза сыворочная) | 100,00 |
| 163.922 | ЩФ (Щелочная фосфатаза) | 135,00 |
| 163.923 | С-реактивный белок (колич. определение) | 305,00 |
| 163.924 | Альбумин крови | 140,00 |
| 163.925 | Антистрептолизин-О (колич определение) | 360,00 |
| 163.926 | Белок общий | 110,00 |
| 163.927 | Билирубин общий | 115,00 |
| 163.928 | Билирубин прямой | 110,00 |
| 163.929 | Витамин В12 | 300,00 |
| 163.930 | Гликозилированный гемоглобин | 455,00 |
| 163.931 | Глюкоза | 80,00 |
| 163.932 | Глюкоза крови (капиллярная) | 80,00 |
| 163.933 | Гомоцистеин | 780,00 |
| 163.934 | Железо | 120,00 |
| 163.935 | Иммуноглобулин G | 300,00 |
| 163.936 | Иммуноглобулин М | 300,00 |
| 163.937 | Иммуноглобулин А | 300,00 |
| 163.938 | Калий в крови | 110,00 |
| 163.939 | Калий, натрий, кальций | 170,00 |
| 163.940 | Кальций ионизированный | 85,00 |
| 163.941 | Кальций общий | 230,00 |
| 163.942 | Креатинин | 110,00 |
| 163.943 | Лактоферрин | 180,00 |
| 163.944 | Латентная железосвязывающая способность | 110,00 |
| 163.945 | ЛПВП (альфа-холестерин) | 130,00 |
| 163.946 | ЛПНП (бета-липопротеиды) | 130,00 |
| 163.947 | Магний | 120,00 |
| 163.948 | Микроальбумин в суточной моче | 480,00 |
| 163.949 | Мочевая кислота | 105,00 |
| 163.950 | Мочевина крови | 105,00 |
| 163.951 | Натрий в крови | 110,00 |
| 163.952 | Опред железосвязывающей способности крови | 110,00 |
| 163.953 | Проба Реберга | 210,00 |
| 163.954 | Ревматоидный фактор (колич. опред) | 245,00 |
| 163.955 | Тимоловая проба | 100,00 |
| 163.957 | Триглицириды | 130,00 |
| 163.958 | Ферритин | 335,00 |
| 163.959 | Фолиевая кислота | 300,00 |
| 163.960 | Фосфор в крови | 120,00 |
| 163.961 | Фруктозамин | 210,00 |
| 163.962 | Хлориды в крови | 120,00 |
| 163.963 | Холестерин | 120,00 |
| 163.964 | Церулоплазмин | 540,00 |
| 163.956 | Трансферрин | 385,00 |
| 163.965 | Определение антител к резус-фактору | 340,00 |
| 163.966 | Определение группы крови | 160,00 |
| 163.967 | Определение резус-фактора | 160,00 |
| 163.968 | Экспресс-метод на RW | 120,00 |
| 163.969 | "Трехстаканная" проба | 290,00 |
| 163.970 | Анализ мочи общий | 130,00 |
| 163.971 | Анализ мочи по Нечипоренко | 120,00 |
| 163.972 | Исследование мочевого осадка | 55,00 |
| 163.973 | Исследование мочи на ВК | 130,00 |
| 163.975 | Определение глюкозы в моче (в т.ч. суточной) | 70,00 |
| 163.976 | Опред. кетоновых тел в моче | 60,00 |
| 163.977 | Опред. копропорфиринов в моче | 215,00 |
| 163.978 | Опред. крови в моче | 60,00 |
| 163.979 | Опред. уробилина в моче | 60,00 |
| 163.980 | Опред. белка в моче (в т.ч. суточной) | 80,00 |
| 163.974 | Опред билирубина в моче | 60,00 |
| 163.981 | Калий в моче | 60,00 |
| 163.982 | Натрий в моче | 60,00 |
| 163.983 | Опред. кальция в моче | 110,00 |
| 163.984 | Опред. мочевой кислоты в моче | 110,00 |
| 163.985 | Опред. оксалатов в моче | 480,00 |
| 163.986 | Опред.фосфора в моче | 110,00 |
| 163.987 | Опред. хлоридов в моче | 110,00 |
| 163.820 | IgМ к вирусу гепатита А | 200,00 |
| 163.821 | aHBcAg-IgG | 200,00 |
| 163.822 | aHBcAg-IgM | 200,00 |
| 163.823 | aHBeAg-IgG | 200,00 |
| 163.824 | aHBsAg | 200,00 |
| 163.825 | HBeAg | 200,00 |
| 163.826 | HBsAg | 200,00 |
| 163.827 | aHCV (core, NS3,NS4,NS5) | 200,00 |
| 163.828 | aHCV-IgM | 220,00 |
| 163.829 | aHCV-сумм. | 200,00 |
| 163.862 | Т3 (трийодтиронин) | 220,00 |
| 163.863 | Т3 св. (трийодтиронин свободный) | 220,00 |
| 163.864 | Т4 (тироксин) | 220,00 |
| 163.865 | Т4 св. (тироксин свободный) | 220,00 |
| 163.866 | ТГ (тиреоглобулин) | 255,00 |
| 163.867 | ТСГ (тироксинсвязывающий глобулин) | 265,00 |
| 163.868 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 220,00 |
| 163.869 | 17-ОН прогестерон | 275,00 |
| 163.870 | ГСПГ | 300,00 |
| 163.871 | ДЭАС | 230,00 |
| 163.872 | ЛГ | 230,00 |
| 163.873 | Прогестерон | 230,00 |
| 163.874 | Пролактин | 230,00 |
| 163.875 | Свободный тестостерон | 600,00 |
| 163.876 | Тестостерон | 230,00 |
| 163.877 | ФСГ | 230,00 |
| 163.878 | Эстрадиол | 230,00 |
| 163.879 | Эстриол неконьюгированный (свободный) | 300,00 |
| 163.880 | Инсулин (иммунореактивный) | 290,00 |
| 163.881 | С-пептид | 300,00 |
| 163.882 | Инсулиноподобный фактор роста 1 | 600,00 |
| 163.883 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1.840,00 |
Мануальный терапевт
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 103.471 | Первичный прием мануального терапевта (консультация) | 2.000,00 |
| 103.483 | Повторный консультативный прием мануального терапевта | 950,00 |
| 103.480 | Блокада внутрисуставная ( 1 сеанс) без стоимости медикаментов | 600,00 |
| 103.482 | Блокада триггерных зон (1 сеанс) без стоимости медикаментов | 800,00 |
| 103.484 | Сеанс мануальной терапии | 2.500,00 |
| 103.487 | Лечебно-медикаментозная блокада корешковая (1 сеанс) без стоимости медикаментов | 1.000,00 |
| 103.488 | Блокада эпидуральная крестцовая (1 сеанс) без стоимости медикаментов | 1.500,00 |
| 103.490 | Мануальная терапия (кинезитерапия, остеопатия) | 2.000,00 |
М/о для допуска к работе (гос.тайна)
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 166.195 | Осмотр врача-психиатра | 216,00 |
| 166.196 | Осмотр врача-психиатра-нарколога | 196,00 |
М/о для допуска к работе с вредными условиями труда
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 166204 | Осмотр врача-психиатра | 216 |
| 166205 | Осмотр врача-психиатра-нарколога | 196 |
| 101000 | УЗИ молочных желез | 330 |
| 190000 | УЗИ органов малого таза (для м/о) | 650 |
| 190001 | УЗИ щитовидной железы (для м/о) | 350 |
| 190005 | УЗИ брюшной полости, м/о | 650 |
Невролог
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 105.001 | Первичный прием невролога | 2.000,00 |
| 105.002 | Повторный прием невролога | 1.500,00 |
| 105.007 | Проведение лечебной блокады (без стоимости медикаментов) | 2.000,00 |
| 105.017 | Первичный прием врача-невролога (паркинсонолога) | 2.500,00 |
| 105.018 | Повторный прием врача-невролога (паркинсонолога) | 2.000,00 |
| 105.105 | Введение ботулотоксина (без стоимости препарата) | 4.000,00 |
Оториноларинголог
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 123.001 | Первичный консультативный прием оториноларинголога | 2.000,00 |
| 123.002 | Повторный консультативный прием оториноларинголога | 1.600,00 |
| 123.051 | Взятие мазков из носа, уха, зева | 120,00 |
| 123.003 | Медицинский осмотр оториноларинголога | 400,00 |
| 123.005 | Введение лекарственных веществ в слизистую оболочку носоглотки | 350,00 |
| 123.012 | Туширование носовых раковин лекарственными веществами | 350,00 |
| 123.010 | Передняя тампонада носа | 1.000,00 |
| 123.011 | Задняя тампонада носа | 1.300,00 |
| 123.008 | Промывание верхнечелюстных пазух носа лекарственными веществами | 600,00 |
| 123.049 | Промывание аттика | 460,00 |
| 123.035 | Удаление серной пробки+ введение турунды в ухо | 480,00 |
| 123.032 | Блокада заушная | 450,00 |
| 123.037 | Промывание уха | 460,00 |
| 123.041 | Туалет среднего уха | 460,00 |
| 123.034 | Продувание ушей по Политцеру | 150,00 |
| 123.097 | Лазеротерапия на аппарате 'Аудитон' | 200,00 |
| 123.098 | Лекарственный электрофорез на аппарате 'Аудитон' | 230,00 |
| 123.099 | Низкочастотная магнитотерапия на аппарате 'Аудитон' | 230,00 |
| 123.026 | Проверка слуха шепотной речью | 70,00 |
| 123.027 | Проверка слуха камертоном | 120,00 |
| 123.042 | Постановка функциональных проб (Ринне, Федеричи) | 120,00 |
| 123.020 | Прижигание миндалин | 230,00 |
| 123.018 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 600,00 |
| 123.015 | Удаление инородного тела из носа | 1.300,00 |
| 123.022 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1.300,00 |
| 123.040 | Удаление инородного тела из уха | 1.300,00 |
| 123.078 | Эндоларингенальное введение лекарственных средств | 460,00 |
| 123.079 | Вскрытие кист небных миндалин и задней стенки глотки | 1.000,00 |
| 123.007 | Пункция верхнечелюстных пазух с введением лекарственных веществ | 1.300,00 |
| 123.014 | Вскрытие фурункула носа | 1.300,00 |
| 123.048 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1.300,00 |
| 123.006 | Аэрозольтерапия ЛОР-органов | 130,00 |
| 123.045 | Лечение на ТОНЗИЛЛОРЕ (без ультразвука) | 600,00 |
| 123.050 | Лечение хронического фарингита на аппарате "Тонзиллор" | 600,00 |
| 163.098 | ТОНЗИЛЛОР+аэрозольтерапия (с ультразвуком) | 800,00 |
| 123.028 | Вращательные тесты на кресле Бараньи | 230,00 |
Офтальмолог
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 120.001 | Первичный консультативный прием офтальмолога | 1.500,00 |
| 120.003 | Повторный консультативный прием офтальмолога | 950,00 |
| 120.002 | Медицинский осмотр офтальмолога | 200,00 |
| 120.004 | Исследование остроты зрения с коррекцией | 145,00 |
| 120.005 | Исследование поля зрения на цвета | 100,00 |
| 120.006 | Исследование полей зрения | 130,00 |
| 120.007 | Офтальмоскопия | 100,00 |
| 120.008 | Биомикроскопия | 130,00 |
| 120.009 | Скиаскопия | 155,00 |
| 120.010 | Подбор пресбиопических стекол | 140,00 |
| 120.011 | Массаж века | 100,00 |
| 120.012 | Удаление инородного тела с поверхности глаз | 100,00 |
| 120.013 | Эпиляция ресниц | 140,00 |
| 120.014 | Биоофтальмоскопия | 140,00 |
| 120.015 | Субконъюктивная инъекция | 60,00 |
| 120.016 | Снятие швов с век, послеоперационная обработка | 130,00 |
| 120.017 | Измерение глазного давления | 100,00 |
| 120.046 | Проведение активной слезно-носовой пробы | 130,00 |
| 120.047 | Зондирование слезных каналов с возможным промыванием слезных каналов | 140,00 |
Терапевт
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 101.998 | Первичный консультативный прием зам.по КЭК | 1.900,00 |
| 101.999 | Повторный консультативный прием зам.по КЭК | 1.600,00 |
| 102.001 | Первичный прием терапевта | 1.500,00 |
| 102.002 | Повторный прием терапевта | 950,00 |
| 102.003 | Медицинский осмотр терапевта | 400,00 |
| 102.030 | Прием терапевта с проведением тейпирования | 1.500,00 |
| 113.083 | Прием терапевта (оформл. справки в бассейн) | 400,00 |
| 113.084 | Прием терапевта (оформл.выписки из амб.карты) | 400,00 |
| 102.031 | Прием терапевта с проведением тейпирования (1 категория) для сотрудников | 600,00 |
| 102.032 | Прием терапевта с проведением тейпирования (2 категория) для сотрудников | 800,00 |
| 102.033 | Прием терапевта с проведением тейпирования (3 категория) для сотрудников | 1.000,00 |
Трихолог
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 189.000 | Первичная консультация врача-трихолога (с трихоскопом) | 1.800,00 |
| 189.001 | Повторная консультация врача-трихолога | 750,00 |
| 189.002 | Фототрихограмма первичная | 1.700,00 |
| 189.003 | Фототрихограмма повторная | 1.000,00 |
| 189.004 | Массаж волосистой части головы с применением геля "Кудзитол" | 200,00 |
| 189.005 | Дарсонваль (1 процедура, 15 мин) | 180,00 |
| 189.006 | Дарсонваль (10 процедур) | 1.600,00 |
| 189.007 | Криотерапия волосистой части головы (1 процедура, 10 мин.) | 150,00 |
| 189.008 | Криотерапия (10 процедур) | 1.350,00 |
| 189.009 | Мезотерапия. Артишока экстракт 2% | 400,00 |
| 189.010 | Мезотерапия. Коктейль Dermaheal (для борьбы с потерей волос) (1 процедура) | 1.900,00 |
| 189.011 | Мезотерапия. Коктейль Dermaheal (для борьбы с потерей волос) (5 процедур) | 8.500,00 |
| 189.012 | Мезотерапия. Коктейль Dermaheal (для борьбы с потерей волос) (10 процедур) | 17.000,00 |
| 189.013 | Мезотерапия. Пептидный комплекс Tricholax (1 процедура) | 1.800,00 |
| 189.014 | Мезотерапия. Пептидный комплекс Tricholax (5 процедур) | 8.500,00 |
| 189.015 | Мезотерапия. Коктейль Mesoline (1 процедура) | 1.800,00 |
| 189.016 | Мезотерапия. Коктейль Mesoline (5 процедур) | 8.000,00 |
| 189.017 | Мезотерапия. Коктейль Mesoline (10 процедур) | 16.000,00 |
| 189.018 | Местная анестезия (Акриол Про) | 200,00 |
| 189.019 | Лечебно-уходовая процедура Simone 1 (1 процедура) | 550,00 |
| 189.020 | Лечебно-уходовая процедура Simone 2 (1 процедура) | 400,00 |
| 189.021 | Лечебно-уходовая процедура Simone 3 (1 процедура) | 400,00 |
| 189.022 | Лечебно-уходовая процедура Simone 4 (1 процедура) | 500,00 |
УЗИ
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 130008 | УЗИ щитовидной железы и лимфатической системы с ЦДК | 2.000,00 |
| 130010 | УЗИ фолликулогенез | 900,00 |
| 130017 | УЗИ органов брюшной полости (желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка,печень,лимфоузлы) без определения функции желчного пузыря с ЦДК | 2.000,00 |
| 130018 | УЗИ органов брюшной полости (желчный пузырь,поджелудочная железа,печень,селезенка,лимфоузлы) с определением функции желчного пузыря с ЦДК | 2.050,00 |
| 130019 | УЗИ почек с надпочечниками, забрюшинных лимфатических узлов с ЦДК | 1.450,00 |
| 130020 | УЗИ почек с надпочечниками, забрюшных лимфатических узлов, мочевого пузыря с ЦДК | 1.600,00 |
| 130119 | УЗИ щитовидной железы, слюнных желез и лимфоузлов с ЦДК | 1.800,00 |
| 130120 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1.500,00 |
| 130121 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900,00 |
| 120026 | УЗИ слюнных желез и лимфоузлов с ЦДК | 1.800,00 |
| 120027 | УЗИ сердца (эхокардиография с доплеровским анализом с ЦДК) | 2.000,00 |
| 120034 | УЗИ коленных суставов | 1.500,00 |
| 120035 | УЗИ тазобедренных суставов | 1.400,00 |
| 120036 | УЗИ плечевых суставов | 1.500,00 |
| 120037 | УЗИ локтевых суставов | 1.400,00 |
| 120038 | УЗИ голеностопных суставов | 1.400,00 |
| 120039 | УЗИ лучезапястных суставов | 1.400,00 |
| 120071 | УЗИ мелких суставов (кистей или стоп) | 1.500,00 |
| 130012 | УЗИ при беременности (до 11 недель), в тч при многоплодной беременности | 1.700,00 |
| 130013 | УЗИ гинекологическое | 1.700,00 |
| 130015 | УЗИ грудных желез и зон лимфоотока (у мужчин) | 1.300,00 |
| 130025 | УЗИ репродуктивной системы у мужчин (мошонка+предстательная железа+мочевой пузырь) | 2.700,00 |
| 130028 | УЗИ слюнных желез (1 область) | 1.200,00 |
| 130029 | УЗИ лимфоузлов (голова и шея, верхние конечности, нижние конечности) 1 зона | 1.200,00 |
| 130033 | УЗИ молочных желез и зон лимфоотока | 1.500,00 |
| 130034 | ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с остаточной мочой | 2.100,00 |
| 130070 | УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 1.500,00 |
| 130074 | УЗИ поджелудочной железы | 800,00 |
| 130080 | УЗИ органов брюшной полости + почки с надпочечниками | 2.900,00 |
| 130114 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1.500,00 |
| 130035 | УЗИ пяточной области (при пяточной шпоре) | 600,00 |
| 130036 | УЗИ сосудов шеи (магистральные артерии и вены) (дуплексное /триплексное) | 2.000,00 |
| 130037 | УЗИ артерий одной конечности (триплексное) | 1.400,00 |
| 130038 | УЗИ артерий двух конечностей (триплексное) | 2.400,00 |
| 130039 | УЗИ вен одной конечностей (триплексное) | 1.200,00 |
| 130040 | УЗИ вен двух конечностей (триплексное) | 2.300,00 |
| 130041 | УЗИ артерий и вен одной конечности (триплексное) | 2.400,00 |
| 130042 | УЗИ артерий и вен двух конечностей (триплексное) | 4.400,00 |
| 130043 | УЗИ сосудов почек с ЦДК | 1.500,00 |
| 130044 | УЗИ брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (триплексное) | 1.800,00 |
| 130031 | УЗИ забрюшинного пространства, почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1.800,00 |
| 130045 | УЗИ печени с эластографией и эластометрией | 4.500,00 |
| 130046 | Исследование молочных желез с использованием эластографии (компрессионной SV) и зон регионарного лимфооттока | 5.300,00 |
| 110047 | Исследование щитовидной железы с использованием эластографии (компрессионной SV) и зон регионарного лимфооттока | 4.500,00 |
Уролог
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 113.001 | Первичный консультативный прием уролога | 2.500,00 |
| 113.002 | Повторный консультативный прием уролога | 1.700,00 |
| 113.009 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 800,00 |
| 113.010 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1.050,00 |
| 113.011 | Блокада новокаиновая семенного канатика | 1.250,00 |
| 113.013 | Бужирование уретры | 1.350,00 |
| 113.015 | Замена катетера Фолея | 1.200,00 |
| 113.016 | Вправление парафимоза | 1.400,00 |
| 113.022 | Замена цистоскопического, нефростомического дренажа Фолея | 1.000,00 |
| 113.024 | Удаление инородного тела из урологических органов | 1.200,00 |
| 113.063 | Взятие секрета простаты | 540,00 |
| 113.068 | Комплексная провакация | 200,00 |
| 113.078 | Прием уролога (оформл. выписки из амбулаторной карты) | 1.000,00 |
| 113.079 | Медикаментозное удаление остроконечных кондилом (за 1 элемент) | 530,00 |
| 113.080 | ДЭК кондиломы (1 элемент) кожи полового члена | 800,00 |
| 113.081 | ДЭК кондиломы (1 элемент) уретры | 1.500,00 |
| 167.058 | Лечение заболеваний предстательной железы на аппарате "Андрогин" | 1.400,00 |
| 113.082 | Профилактическая инъекция по ИППП | 460,00 |
| 113.004 | Промывание мочевого пузыря | 700,00 |
| 113.005 | Массаж простаты | 900,00 |
| 113.006 | Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин | 1.100,00 |
| 113.007 | Тотальная инстилляция в уретру | 700,00 |
| 113.008 | Инстилляция в мочевой пузырь у женщин | 1.100,00 |
| 113.113 | Магнито-лазерная терапия | 900,00 |
Функциональная диагностика
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 115.001 | ЭКГ (в 12 отведений) многоканальным электрокардиографом | 450,00 |
| 110.004 | Спирография | 460,00 |
Эндокринолог
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 106.001 | Первичный консультативный прием эндокринолога | 1.500,00 |
| 106.002 | Повторный консультативный прием эндокринолога | 950,00 |
